एक्वाटल विजडम सीरीज़ काउंटरटॉप इलेक्ट्रिक होम हॉट एंड कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर प्यूरीफायर डिस्पेंसर
| सामान्य जानकारी | पीटी-1388 यूएफ प्यूरीफायर-I | पीटी-1388 यूएफ प्यूरीफायर-II | पीटी-1388 यूएफ प्यूरीफायर-III | पीटी-1388 आरओ प्यूरीफायर-IIII |
| हीटिंग और कूलिंग प्रौद्योगिकी | टैंक हीटिंग और कूलिंग | तत्काल हीटिंग और टैंक कूलिंग | तत्काल हीटिंग और डायरेक्ट कूलिंग | तत्काल हीटिंग और नियमित कूलिंग |
| रंग विकल्प | चांदी. सफेद. काला. नीला. लाल... | चांदी. सफेद. काला. नीला. लाल... | चांदी. सफेद. काला. नीला. लाल... | चांदी. सफेद. काला. नीला. लाल... |
| वोल्टेज | (220-240V, 50Hz)/ (115V, 60Hz) | (220-240V, 50Hz) | (220-240V, 50Hz) | (220-240V, 50Hz) |
| शक्ति | कुल 590 वाट हीटिंग: 500W कूलिंग: 90W | कुल 2300 वाट हीटिंग: 500W कूलिंग: 90W | कुल 2300 वाट हीटिंग: 500W कूलिंग: 90W | कुल 2340 वाट हीटिंग: 500W कूलिंग: 90W |
| टैंक क्षमता | 2.5 लीटर (1.5 लीटर ठंडा टैंक; 1.0 लीटर गर्म टैंक) | 1.5 लीटर का ठंडा पानी का टैंक; गर्म पानी की असीमित आपूर्ति | 1.5 लीटर का ठंडा पानी का टैंक; गर्म पानी की असीमित आपूर्ति | 3.5 लीटर (2.5 लीटर ठंडा टैंक; 1.0 लीटर गर्म टैंक) |
| शुद्धिकरण प्रणाली | पहला: पीएसी- (तलछट + प्री-कार्बन फाइबर) दूसरा विकल्प: यूएफ मेम्ब्रेन / क्षारीय (यूएफ मेम्ब्रेन + कार्बन) / क्षारीय फ़िल्टर का विकल्प तीसरा: एलईडी यूवी स्टेरिलाइज़र | पहला: पीएसी- (तलछट + प्री-कार्बन फाइबर) दूसरा विकल्प: यूएफ मेम्ब्रेन / क्षारीय (यूएफ मेम्ब्रेन + कार्बन) / क्षारीय फ़िल्टर का विकल्प तीसरा: एलईडी यूवी स्टेरिलाइज़र | पहला: पीएसी- (तलछट + प्री-कार्बन फाइबर) दूसरा विकल्प: यूएफ मेम्ब्रेन / क्षारीय (यूएफ मेम्ब्रेन + कार्बन) / क्षारीय फ़िल्टर का विकल्प तीसरा: एलईडी यूवी स्टेरिलाइज़र | पहला: पीएसी- (तलछट + प्री-कार्बन फाइबर) दूसरा: आरओ झिल्ली तीसरा: एलईडी यूवी स्टेरिलाइज़र |
| शीतलन प्रदर्शन | ≥3 लीटर/घंटा ≤10℃ | ≥3 लीटर/घंटा ≤10℃ | ≥3 लीटर/घंटा ≤10℃ | ≥3 लीटर/घंटा ≤10℃ |
| तापन प्रदर्शन | 5 लीटर/घंटा ≥85℃ | 5 लीटर/घंटा ≥85℃ | 4 लीटर/घंटा ≥85℃ | |
| मशीन का नेट आकार (व्यास*ऊंचाई*चौड़ाई) मिमी | 447(डी) * 392(एच) * 185(डब्ल्यू) | 447(डी) * 392(एच) * 185(डब्ल्यू) | 447(डी) * 392(एच) * 185(डब्ल्यू) | 447(डी) * 392(एच) * 185(डब्ल्यू) |
| पैकेज का आकार (व्यास*ऊंचाई*चौड़ाई) मिमी | 447(डी) * 419(एच) * 212(डब्ल्यू) | 447(डी) * 419(एच) * 212(डब्ल्यू) | 447(डी) * 419(एच) * 212(डब्ल्यू) | 447(डी) * 419(एच) * 212(डब्ल्यू) |
| मशीन का कुल वजन (किलोग्राम) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| मशीन का सकल वजन (किलोग्राम ग्राम) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| मात्रा 20GP/40GP/40HQ लोड हो रही है | 500/1000/1300 पीसी | 500/1000/1300 पीसी | 500/1000/1300 पीसी | 500/1000/1300 पीसी |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें।



















